Hanse Lifter Hubtischwagen SPA500, Hubhöhe: 900 mm, Tragfähigkeit: 500 kg
Bis 1000 mm Hubhöhe – Hubtischwagen SPADer Hubtischwagen SPA von HanseLifter ist ein mobiler Hubtisch, der Materialien und Güter in eine für die Arbeit angemessene Höhe bringt und eine Erhöhung der Ergonomie am Arbeitsplatz ermöglicht. Seine Tragkraft liegt je nach Modell zwischen 150 und 1.500 kg. Der Rahmen ist pulverbeschichtet, um eine frühzeitige Korrosion zu verhindern. Zudem sind hochwertige Komponenten verbaut, sodass tägliche Arbeiten im Lager und Betrieb problemlos bewältigt werden können. Das Anheben erfolgt bequem und kraft schonend über das Pedal. Das Absenken kann stufenlos durch den Handhebel am Griff gesteuert werden.Modell SPA150 mit klappbaren HandgriffDer SPA150 Hubtischwagen ist mit einem einklappbaren Griff ausgestattet, der ihn zu einem kompakten Gerät macht. Im zusammengeklappten Zustand beträgt seine Höhe ca. 350 mm, wodurch es sich hervorragend unter einer Werkbank verstauen lässt.Robuster Helfer im LagerDer SPA ist mit einem robusten Stahlrahmen sowie einer hochwertigen Pulverbeschichtung ausgestattet und überzeugt durch seine präzise Verarbeitung und die hochwertigen Komponenten, die verbaut sind.Rollen aus PolyurethanPolyurethanrollen bieten eine ruhige Fahrt auf ebenen Oberflächen, sind beständig gegen Abnutzung und haften gut an dem Boden. Die zwei Feststellbremsen an den Rädern sichern den Scherenhubtischwagen SPA und sorgen für einen festen und sicheren Stand. Sie können mittels Pedal kraftsparend angehoben werden, während das Absenken über den Handhebel stufenlos und präzise erfolgt.
SPA150 | SPA300 | SPA500 | SPA800 | SPA1000 | SPA1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Merkmale | Klassisches Modell | Klassisches Model | Klassisches Model | Klassisches Model | Klassisches Model | Klassisches Model |
Tragfähigkeit | 150 kg | 300 kg | 500 kg | 800 kg | 1000 kg | 1500 kg |
Hubfunktion | manuell-hydraulisch | manuell-hydraulisch | manuell-hydraulisch | manuell-hydraulisch | manuell-hydraulisch | manuell-hydraulisch |
Hubbereich | 225 – 750 mm | 340 – 900 mm | 340 – 900 mm | 420 – 1000 mm | 380 – 1000 mm | 420 – 1000 mm |
Hub | 525 mm | 560 mm | 560 mm | 580 mm | 620 mm | 580 mm |
Hubhöhe max. | 750 mm | 900 mm | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Höhe gesenkt | 225 mm | 340 mm | 340 mm | 420 mm | 380 mm | 420 mm |
Höhe Handgriff | 925 mm | 970 mm | 970 mm | 990 mm | 950 mm | 950 mm |
Tischhöhe bei max. Hub | 740 mm | 900 mm | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Plattformmaße (LxB) | 740 x 450 mm | 855 x 500 mm | 855 x 500 mm | 1000 x 510 mm | 1020 x 510 mm | 1220 x 600 mm |
Gesamtlänge | 1000 mm | 1165 mm | 1165 mm | 1330 mm | 1330 mm | 1500 mm |
Gesamtbreite | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 575 mm | 610 mm | 700 mm |
Bodenfreiheit | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | – | – | – | – | – | – |
Senkgeschwindigkeit mit/ ohne Last | regulierbar | regulierbar | regulierbar | regulierbar | regulierbar | regulierbar |
Hubmotor | – | – | – | – | – | – |
Betriebsspannung | – | – | – | – | – | – |
Zuleitung zum Bedienterminal | – | – | – | – | – | – |
Bremse | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bedienung | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh |
Rollen Material | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU |
Reifengröße hinten | 100 x 30 mm | 100 x 30 mm | 100 x 30 mm | 100 x 30 mm | 100 x 30 mm | 100 x 30 mm |
Reifengröße hinten | 100 x 30 mm | 100 x 30 mm | 100 x 30 mm | 100 x 30 mm | 100 x 30 mm | 100 x 30 mm |
Eigengewicht | 48 kg | 87 kg | 92 kg | 120 kg | 121 kg | 143 kg |
Download | DB-Manuelle-Hubtischwagen.pdf” Technische Daten Hubtischwagen SPA |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.