Startseite » Shop » Werkzeug » Bohrer » Metallbohrer » VHM-Spiralbohrer » VHM-Bohrer mit Innenkühlung » TTOOLS Drilling VHM-Hochleistungsbohrer IK 7xD Ø 8,60 mm, Schaft-Ø 10 mm, HB TiAlN-Beschichtung
TTOOLS Drilling VHM-Hochleistungsbohrer IK 7xD Ø 8,60 mm, Schaft-Ø 10 mm, HA TiAlN-Beschichtung -1
TTOOLS Drilling VHM-Hochleistungsbohrer IK 7xD Ø 8,60 mm, Schaft-Ø 10 mm, HA TiAlN-Beschichtung Statt: Ursprünglicher Preis war: 186,85 €Preis: Aktueller Preis ist: 171,28 €. inkl. MwSt
Zurück zu den Produkten
TTOOLS Drilling VHM-Hochleistungsbohrer IK 7xD Ø 8,70 mm, Schaft-Ø 10 mm, HA TiAlN-Beschichtung -1
TTOOLS Drilling VHM-Hochleistungsbohrer IK 7xD Ø 8,70 mm, Schaft-Ø 10 mm, HA TiAlN-Beschichtung Statt: Ursprünglicher Preis war: 186,85 €Preis: Aktueller Preis ist: 171,28 €. inkl. MwSt

TTOOLS Drilling VHM-Hochleistungsbohrer IK 7xD Ø 8,60 mm, Schaft-Ø 10 mm, HB TiAlN-Beschichtung

Statt: Ursprünglicher Preis war: 186,85 €Preis: Aktueller Preis ist: 171,28 €. inkl. MwSt

Lieferzeit: 1-2 Werktage

Vorrätig

Artikelnummer: 28799913SY Kategorien: ,
Sonstiges: Weitere Fragen und Wünsche zum Produkt durch Klick auf ❶ oder ❷ formulieren.

Beschreibung

TTOOLS Drilling VHM-Hochleistungsbohrer IK 7xD Ø 8,60 mm, Schaft-Ø 10 mm, HB TiAlN-Beschichtung

Technische Daten

Gewicht (kg) 0.121
Schneidendurchmesser d1 (mm) 8,6
Schaftdurchmesser d2 (mm) 10
Schneidenlänge SL (mm) 95
Nutlänge SL (mm) 99.75
Gesamtlänge GL (mm) 142
Schaftlänge (mm) 40
Nutzlänge t max (mm) 82.1
Anzahl der Schneiden Z 2
Beschichtung TiAlN
Schaftform HB
Werkstoff VHM
Innenkühlung IK J
Spitzenwinkel (°) 140°
Schneidendurchmesser-Toleranz d1 m7
ArtNr Ø d1 [mm] Schneidenlänge [mm] Gesamtlänge [mm] Schaftform Beschichtung
28799971SZ 2,8 30 66 HA TiAlN Zum Produkt
28799969SZ 3 34 72 HA TiAlN Zum Produkt
28799969SY 3 34 72 HB TiAlN Zum Produkt
28799968SZ 3,1 34 72 HA TiAlN Zum Produkt
28799968SY 3,1 34 72 HB TiAlN Zum Produkt
28799967SZ 3,2 34 72 HA TiAlN Zum Produkt
28799967SY 3,2 34 72 HB TiAlN Zum Produkt
28799966SZ 3,3 34 72 HA TiAlN Zum Produkt
28799966SY 3,3 34 72 HB TiAlN Zum Produkt
28799965SZ 3,4 34 72 HA TiAlN Zum Produkt
28799965SY 3,4 34 72 HB TiAlN Zum Produkt
28799964SZ 3,5 34 72 HA TiAlN Zum Produkt
28799964SY 3,5 34 72 HB TiAlN Zum Produkt
28799963SZ 3,6 34 72 HA TiAlN Zum Produkt
28799963SY 3,6 34 72 HB TiAlN Zum Produkt
28799962SZ 3,7 34 72 HA TiAlN Zum Produkt
28799962SY 3,7 34 72 HB TiAlN Zum Produkt
28799961SZ 3,8 43 81 HA TiAlN Zum Produkt
28799961SY 3,8 43 81 HB TiAlN Zum Produkt
28799960SZ 3,9 43 81 HA TiAlN Zum Produkt
28799960SY 3,9 43 81 HB TiAlN Zum Produkt
28799959SZ 4 43 81 HA TiAlN Zum Produkt
28799959SY 4 43 81 HB TiAlN Zum Produkt
28799958SZ 4,1 43 81 HA TiAlN Zum Produkt
28799958SY 4,1 43 81 HB TiAlN Zum Produkt
28799957SZ 4,2 43 81 HA TiAlN Zum Produkt
28799957SY 4,2 43 81 HB TiAlN Zum Produkt
28799956SZ 4,3 43 81 HA TiAlN Zum Produkt
28799956SY 4,3 43 81 HB TiAlN Zum Produkt
28799955SZ 4,4 43 81 HA TiAlN Zum Produkt
28799955SY 4,4 43 81 HB TiAlN Zum Produkt
28799954SZ 4,5 43 81 HA TiAlN Zum Produkt
28799954SY 4,5 43 81 HB TiAlN Zum Produkt
28799953SZ 4,6 43 81 HA TiAlN Zum Produkt
28799953SY 4,6 43 81 HB TiAlN Zum Produkt
28799952SZ 4,7 43 81 HA TiAlN Zum Produkt
28799952SY 4,7 43 81 HB TiAlN Zum Produkt
28799951SZ 4,8 57 95 HA TiAlN Zum Produkt
28799951SY 4,8 57 95 HB TiAlN Zum Produkt
28799950SZ 4,9 57 95 HA TiAlN Zum Produkt
28799950SY 4,9 57 95 HB TiAlN Zum Produkt
28799949SZ 5 57 95 HA TiAlN Zum Produkt
28799949SY 5 57 95 HB TiAlN Zum Produkt
28799948SZ 5,1 57 95 HA TiAlN Zum Produkt
28799948SY 5,1 57 95 HB TiAlN Zum Produkt
28799947SZ 5,2 57 95 HA TiAlN Zum Produkt
28799947SY 5,2 57 95 HB TiAlN Zum Produkt
28799946SZ 5,3 57 95 HA TiAlN Zum Produkt
28799946SY 5,3 57 95 HB TiAlN Zum Produkt
28799945SZ 5,4 57 95 HA TiAlN Zum Produkt
28799945SY 5,4 57 95 HB TiAlN Zum Produkt
28799944SZ 5,5 57 95 HA TiAlN Zum Produkt
28799944SY 5,5 57 95 HB TiAlN Zum Produkt
28799943SZ 5,6 57 95 HA TiAlN Zum Produkt
28799943SY 5,6 57 95 HB TiAlN Zum Produkt
28799942SZ 5,7 57 95 HA TiAlN Zum Produkt
28799942SY 5,7 57 95 HB TiAlN Zum Produkt
28799941SZ 5,8 57 95 HA TiAlN Zum Produkt
28799941SY 5,8 57 95 HB TiAlN Zum Produkt
28799940SZ 5,9 57 95 HA TiAlN Zum Produkt
28799940SY 5,9 57 95 HB TiAlN Zum Produkt
28799939SZ 6 57 95 HA TiAlN Zum Produkt
28799939SY 6 57 95 HB TiAlN Zum Produkt
28799938SZ 6,1 76 114 HA TiAlN Zum Produkt
28799938SY 6,1 76 114 HB TiAlN Zum Produkt
28799937SZ 6,2 76 114 HA TiAlN Zum Produkt
28799937SY 6,2 76 114 HB TiAlN Zum Produkt
28799936SZ 6,3 76 114 HA TiAlN Zum Produkt
28799936SY 6,3 76 114 HB TiAlN Zum Produkt
28799935SZ 6,4 76 114 HA TiAlN Zum Produkt
28799935SY 6,4 76 114 HB TiAlN Zum Produkt
28799934SZ 6,5 76 114 HA TiAlN Zum Produkt
28799934SY 6,5 76 114 HB TiAlN Zum Produkt
28799933SZ 6,6 76 114 HA TiAlN Zum Produkt
28799933SY 6,6 76 114 HB TiAlN Zum Produkt
28799932SZ 6,7 76 114 HA TiAlN Zum Produkt
28799932SY 6,7 76 114 HB TiAlN Zum Produkt
28799931SZ 6,8 76 114 HA TiAlN Zum Produkt
28799931SY 6,8 76 114 HB TiAlN Zum Produkt
28799930SZ 6,9 76 114 HA TiAlN Zum Produkt
28799930SY 6,9 76 114 HB TiAlN Zum Produkt
28799929SZ 7 76 114 HA TiAlN Zum Produkt
28799929SY 7 76 114 HB TiAlN Zum Produkt
28799928SZ 7,1 76 114 HA TiAlN Zum Produkt
28799928SY 7,1 76 114 HB TiAlN Zum Produkt
28799927SZ 7,2 76 114 HA TiAlN Zum Produkt
28799927SY 7,2 76 114 HB TiAlN Zum Produkt
28799926SZ 7,3 76 114 HA TiAlN Zum Produkt
28799926SY 7,3 76 114 HB TiAlN Zum Produkt
28799925SZ 7,4 76 114 HA TiAlN Zum Produkt
28799925SY 7,4 76 114 HB TiAlN Zum Produkt
28799924SZ 7,5 76 114 HA TiAlN Zum Produkt
28799924SY 7,5 76 114 HB TiAlN Zum Produkt
28799923SZ 7,6 76 114 HA TiAlN Zum Produkt
28799923SY 7,6 76 114 HB TiAlN Zum Produkt
28799922SZ 7,7 76 114 HA TiAlN Zum Produkt
28799922SY 7,7 76 114 HB TiAlN Zum Produkt
28799921SZ 7,8 76 114 HA TiAlN Zum Produkt
28799921SY 7,8 76 114 HB TiAlN Zum Produkt
28799920SZ 7,9 76 114 HA TiAlN Zum Produkt
28799920SY 7,9 76 114 HB TiAlN Zum Produkt
28799919SZ 8 76 114 HA TiAlN Zum Produkt
28799919SY 8 76 114 HB TiAlN Zum Produkt
28799918SZ 8,1 95 142 HA TiAlN Zum Produkt
28799918SY 8,1 95 142 HB TiAlN Zum Produkt
28799917SZ 8,2 95 142 HA TiAlN Zum Produkt
28799917SY 8,2 95 142 HB TiAlN Zum Produkt
28799916SZ 8,3 95 142 HA TiAlN Zum Produkt
28799916SY 8,3 95 142 HB TiAlN Zum Produkt
28799915SZ 8,4 95 142 HA TiAlN Zum Produkt
28799915SY 8,4 95 142 HB TiAlN Zum Produkt
28799914SZ 8,5 95 142 HA TiAlN Zum Produkt
28799914SY 8,5 95 142 HB TiAlN Zum Produkt
28799913SZ 8,6 95 142 HA TiAlN Zum Produkt
28799913SY 8,6 95 142 HB TiAlN Zum Produkt
28799912SZ 8,7 95 142 HA TiAlN Zum Produkt
28799912SY 8,7 95 142 HB TiAlN Zum Produkt
28799911SZ 8,8 95 142 HA TiAlN Zum Produkt
28799911SY 8,8 95 142 HB TiAlN Zum Produkt
28799910SZ 8,9 95 142 HA TiAlN Zum Produkt
28799910SY 8,9 95 142 HB TiAlN Zum Produkt
28799909SZ 9 95 142 HA TiAlN Zum Produkt
28799909SY 9 95 142 HB TiAlN Zum Produkt
28799908SZ 9,1 95 142 HA TiAlN Zum Produkt
28799908SY 9,1 95 142 HB TiAlN Zum Produkt
28799907SZ 9,2 95 142 HA TiAlN Zum Produkt
28799907SY 9,2 95 142 HB TiAlN Zum Produkt
28799906SZ 9,3 95 142 HA TiAlN Zum Produkt
28799906SY 9,3 95 142 HB TiAlN Zum Produkt
28799905SZ 9,4 95 142 HA TiAlN Zum Produkt
28799905SY 9,4 95 142 HB TiAlN Zum Produkt
28799904SZ 9,5 95 142 HA TiAlN Zum Produkt
28799904SY 9,5 95 142 HB TiAlN Zum Produkt
28799903SZ 9,6 95 142 HA TiAlN Zum Produkt
28799903SY 9,6 95 142 HB TiAlN Zum Produkt
28799902SZ 9,7 95 142 HA TiAlN Zum Produkt
28799902SY 9,7 95 142 HB TiAlN Zum Produkt
28799901SZ 9,8 95 142 HA TiAlN Zum Produkt
28799901SY 9,8 95 142 HB TiAlN Zum Produkt
28799900SZ 9,9 95 142 HA TiAlN Zum Produkt
28799900SY 9,9 95 142 HB TiAlN Zum Produkt
Zusätzliche Informationen
Durchmesser (mm)8,6 mm
SchneidstoffVHM
BeschichtungTiAlN / AlTiN
InnenkühlungJa
Spitzenwinkel140°
SchaftformZylinder mit Spannfläche (HB)
Zahlung & Versand

Lieferbedingungen

Nach Erhalt der Bestellung wird Ihre Bestellung sofort von unserem Team bearbeitet.  Bei einer Bestellung im Onlineshop können Sie die Lieferung an eine von Ihnen genannte Adresse auswählen. Derzeit liefern wir nur innerhalb der Europäischen Union.

Kosten der Lieferung


Österreich und Deutschland

Die entstehenden Versandkosten werden bei TTOOLS durch Kombination verschiedener Merkmale wie z.B.: Größe, Gewicht, Manipulationsaufwand (Sperrgut) und Entfernung berechnet. Der Preis der Versandkosten wird für jeden Artikel beim Bestellvorgang und nach Abschluss der Bestellung angezeigt.


EU

Paketversand: auf Anfrage

Spedition: auf Anfrage


Lieferung durch unsere eigenen Lieferanten:

Bei Lieferung erfolgt die Zustellung bis zur Bordsteinkante.  Der Kunde hat für Zugänglichkeit des Lieferortes Sorge zu tragen. Im Falle einer unzustellbaren Lieferung müssen wir die entstandenen Kosten für weitere Zustellversuche weiterverrechnen.

Im Falle einer Rücksendung kontaktieren Sie bitte unbedingt vorab unseren Kundendienst. Rücksendungen an unsere Büroadresse können weder entgegengenommen, noch vergütet werden.

 

Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Im Falle von Großgeräten und nicht paketversandfähigen Waren, kontaktieren Sie bitte vor der Rücksendung den Kundendienst von Ttools unter [email protected] oder unter der Telefonnummer +43 (0) 1 321 0017, damit die Rücksendung organisiert werden kann. Die Kosten für die Rücksendung der Ware sind von Ihnen zu tragen bzw. zu ersetzen. Darunter sind die Transportkosten zu verstehen und zwar auch dann, wenn die Zustellung gratis erfolgte. Ttools ist dabei immer bemüht den für den Kunden günstigsten Rücktransport zu organisieren.

Haben Sie Fragen, die unsere Lieferservice Abteilung nicht beantworten konnte?

Dann können Sie uns telefonisch von MO-DO zwischen 7:30 bis 18:00 Uhr, und FR von 7:30 bis 15:00 unter der Tel. Nummer +43 (0) 1 321 0017  erreichen. Gerne können Sie uns eine E-Mail an [email protected] senden.

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „TTOOLS Drilling VHM-Hochleistungsbohrer IK 7xD Ø 8,60 mm, Schaft-Ø 10 mm, HB TiAlN-Beschichtung“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert