Technische Daten:
Länge (Produkt) ca. | 675 mm |
Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 555 mm |
Höhe (Produkt) ca. | 1025 mm |
Gewicht (Netto) ca. | 115 kg |
Elektrische Spannung | 400 V |
Phase(n) | 3 Ph |
Stromart | ~ |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Säulendurchmesser | 80 mm |
Bohrleistung Stahl (S235JR) | 24 mm |
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | 20 mm |
Pinolenhub | 85 mm |
Spindelaufnahme | MK2 |
Ausladung | 165 mm |
Drehzahlbereich | 300 – 4000 min-1 |
Anzahl der Drehzahlbereiche | 2 |
Steuerung der Drehzahlregelung | manuell |
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge | 280 mm |
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite | 300 mm |
Bohrtisch Art der T-Nuten | diagonal verlaufend |
Bohrtisch T-Nuten Größe | 14 mm |
Bohrtischdrehung | 360 Grad |
Abstand Spindel – Bohrtisch max. | 515 mm |
Abstand Spindel – Maschinenfuß max. | 681 mm |
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge | 280 mm |
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite | 260 mm |
Maschinenfuß T-Nuten Größe | 14 mm |
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl | 2 |
Maschinenfuß T-Nuten Abstand | 120 mm |
Antriebsleistung Spindelmotor | 0,85 / 1,5 kW |
Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor | 2 |
- OPTIMUM Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (1 – 16 mm)
- Morsekonus MK 2/B16
- T-Nutensteine
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.